金融资料

资料由大西洋银行提供

各种外币汇率
货币港元买入港元卖出 澳门元买入澳门元卖出
HKD 港元 1.0300 1.0315
MOP 澳门元 0.9695 0.9709
USD 美元 7.7195 7.8167 7.9511 8.0512
EUR 欧罗 9.8385 9.9623 10.1337 10.2612
RMB 人民币 1.1844 1.2388 1.2176 1.2778
TWD 台币 0.2617 0.2636 0.2695 0.2715
JPY 日元 0.0963 0.0973 0.0992 0.1002
AUD 澳元 7.6968 7.7742 7.9277 8.0074
GBP 英镑 12.2972 12.4208 12.6661 12.7934


存款利率
货币一个月三个月六个月一年
MOP 0.0625 0.2500 0.2500 0.6250
HKD 0.0625 0.2500 0.3750 0.6250
USD 0.0300 0.1250 0.3750 0.7000
EUR 0.1000 0.2500 0.4375 0.7500
CHF 0.0100 0.0625 0.1250 0.1875
GBP 0.0625 0.1250 0.1875 0.5000
JPY 0.0100 0.0100 0.0300 0.0625


指数 
HANG SHEN INDEX 19259.83
DOW JONES INDUSTRIAL INDEX 12598.55
SHANGHAI A SHARE INDEX 2457.334
TAIWAN WEIGHTED INDEX 7234.57
NIKKEI 225 INDEX 8801.17
FTSE 100 5405.25


银行同业拆息 
MOP 5.2500
HKD 5.25
USD 3.75
17-5-12 14:24